La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 493.000 casos nuevos, la segunda cifra diaria más alta de toda la serie histórica, con lo que el total se eleva a más de 43,5 millones de personas contagiadas y 1,16 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Merca2:
			
				Peter Preziosi, de TruMerit, elegido presidente de...							
				Sergio López (39), especialista en privacidad: "La...							
				El neumólogo Javier Cortés (54) alerta que la grip...							
				MasOrange acuerda por unanimidad su primer Conveni...							
				Barómetro Mensual del Consumo de Cetelem: crece el...							
				Amazon: 16.000 despidos en EE. UU. y un ERE de 1.2...							
				Madrid teme por sus bares: El teletrabajo dispara ...							
				El secuestro del programa “Caiga Quien Caiga” tras...							
				Citigroup avisa que en el sector Salud los tiempos...							
				El test muscular de Hawkins: el experimento que de...							
				Monette (89) dona más de 2 millones de euros y tod...							
				Fernando Sánchez, terapeuta: “Detrás de una enferm...							
				Pérez-Reverte se rinde ante la miniserie española ...							
				Telefónica recortará su dividendo para reforzar su...							
				Xavi Carretero, nutricionista: “Somos más bacteria...							
				OCU revela la estrategia definitiva: combina descu...							
				Desoledad: la iniciativa de la Fundación Verisure ...							
				Alerta WhatsApp: estos móviles de España dejarán d...							
				El cáncer de garganta ya afecta a más de 7.000 esp...							
				Galletas de Halloween, los dulces más encantadores...										
            

 
 



