Las familias españolas disponen al mes de entre 200 y 400 euros para ahorrar una vez que han pagado todas sus facturas. Son datos de un estudio elaborado por Genworth, en el que se señala que el 16% de las familias luchan constantemente para hacer frente a los pagos. Ahora bien, pese a todo, todavía les queda algo más de 100 euros para ahorrar.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Merca2:
			
				AELEC: La revisión de las circulares de la CNMC co...							
				Vodafone España crea la red nacional interconectad...							
				De ahorrador a inversor: cinco razones para poner ...							
				Luis Fernández (55), inspector de la ITV: “El 90% ...							
				EthiFinance afirma la calificación de Izertis en B...							
				España consigue aumentar el PIB en la última décad...							
				A.M.A. Mutua inicia una nueva etapa bajo el lidera...							
				Grupo Elecnor supera los 80 millones de euros de b...							
				Aquí está el detalle que nunca tenéis en cuenta al...							
				Así es la nueva ley hipotecaria que condena a mile...							
				Johannes Carolus Clevers (68), genetista molecular...							
				¿Usaste la firma digital en 2022? Seguridad Social...							
				CriteriaCaixa alinea su plan estratégico al de la ...							
				Jordi Segura, experto en Inteligencia Artificial y...							
				Marc Vidal, analista económico: “En Alemania, los ...							
				Adriana Pérez (39), nutricionista sin pelos en la ...							
				Francis Holway (61), nutricionista: “Somos lo que ...							
				¿Tienes una de estas 10 extensiones de Chrome? Des...							
				Dr. Iñaki Piñuel (60), psicólogo: “La asertividad ...							
				Iván Martí (45), ex-perito policial y consultor en...										
            
                                
 



