Novartis presentará nuevos datos de 34 abstracts de su portafolio oncológico en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) de 2025, que se celebrará en Berlín del 17 al 21 de octubre de 2025.
“Esperamos poder compartir nuevos datos clínicos que destaquen cómo estamos reimaginando el tratamiento del cáncer de mama y de próstata, avanzando en terapias altamente eficaces diseñadas para mejorar la calidad de vida, facilitar una atención más personalizada y, en última instancia, prolongar la vida de los pacientes con cáncer”, ha señalado Dushen Chetty, PhD, director global de Desarrollo en Oncología de Novartis, en funciones. “Nuestra ambición es establecer nuevos estándares de tratamiento en algunos de los cánceres más prevalentes, liderando con tecnologías innovadoras como la terapia con radioligandos.”
Aspectos destacados clave de los datos aceptados por la ESMO:
Medicamento | Título del abstract | Número del abstract / Detalles de la presentación |
Lutecio(177Lu) vipivotide tetraxetan | Estudio de fase III de [177Lu]Lu-PSMA-617 en combinación con TPA + ARPI en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración con expresión positiva de PSMA (PSMAddition) | Abstract n.º LBA6 Simposio presidencial 2 (sesión de comunicaciones orales seleccionadas) 19 de octubre de 2025 16:30 h – 18:15 h CEST |
Lutecio (177Lu) vipivotide tetraxetan | Asociación entre parámetros cuantitativos basales de PET con 68Ga-PSMA-11 y la eficacia de [177Lu]Lu-PSMA-617 en el estudio PSMAfore | Abstract n.º 2390P Presentación en póster 18 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
Lutecio (177Lu) vipivotide tetraxetan | Análisis final de pacientes tratados con [177Lu]Lu-PSMA-617 en un programa de acceso temprano en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) en Francia | Abstract n.º 2389P Presentación en póster 18 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
[225Ac]-PSMA-617 | Estudio PSMAcTION en curso: estudio aleatorizado de fase II/III de [225Ac]Ac-PSMA-617 frente a tratamiento estándar en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con expresión positiva de PSMA, que progresaron durante o tras el tratamiento con [177Lu]Lu-PSMA | Abstract n.º 2516TiP Presentación en póster 18 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
Ribociclib | Tratamiento adyuvante con ribociclib en combinación con un inhibidor de la aromatasa no esteroideo en pacientes con cáncer de mama localizado HR+/HER2−: resultados a cinco años del estudio NATALEE | Abstract n.º LBA14 Sesión de comunicaciones orales seleccionadas 17 de octubre de 2025 14:00 h – 15:30 h CEST |
Ribociclib | Impacto de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en los resultados clínicos con ribociclib en cáncer de mama localizado HR+/HER2−: un análisis de subgrupos del estudio NATALEE de fase III | Abstract n.º 366P Presentación en póster 20 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
Ribociclib | Modelo de aprendizaje automático basado en datos del estudio NATALEE para predecir la recaída a distancia y el efecto del tratamiento en pacientes con cáncer de mama localizado HR+/HER2− en la práctica clínica habitual sin inhibidores de CDK4/6 | Abstract n.º 372P Presentación en póster 20 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
Ribociclib | Características, tratamientos y resultados en la práctica clínica habitual en pacientes con cáncer de mama localizado HR+/HER2− elegibles para los estudios NATALEE y monarchE en el distrito hospitalario de Helsinki y Uusimaa (HUS), Finlandia | Abstract n.º 360P Presentación en póster 20 de octubre de 2025 09:00 h – 17:00 h CEST |
Ribociclib | Riesgo de recaída tras el tratamiento neoadyuvante con ribociclib en combinación con terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama ER+/HER2− de alto riesgo clínico: análisis preliminar del estudio SOLTI-RIBOLARIS | Abstract n.º 296O Sesión de comunicaciones orales seleccionadas 17 de octubre de 2025 14:00 h – 15:30 h CEST |
Novartis en oncología
La estrategia de oncología de Novartis se centra en las personas que viven con cáncer y en quienes las acompañan, desde sus seres queridos hasta los equipos de atención clínica y sus profesionales. Desde hace más de 30 años, el objetivo de la compañía es prolongar y mejorar la vida de los pacientes mediante el descubrimiento de medicamentos diferenciados, innovadores y capaces de transformar la práctica clínica.
En su empeño por reimaginar la medicina, Novartis colabora con una amplia red de grupos de defensa de pacientes y respalda iniciativas de formación, cribado precoz y diagnóstico del cáncer. Con aproximadamente 35 proyectos de investigación y desarrollo en tumores sólidos, hematología y terapia con radioligandos (TRL), Novartis reafirma su compromiso de aplicar la tecnología, la ciencia de vanguardia y la investigación centrada en el paciente para ofrecer una atención oncológica innovadora a todas las personas que lo necesitan.