Los vehículos usados se venden un 24% más caros en comparación con su valor de principios de 2020, como consecuencia de la escasez de oferta por los recortes de producción, por la crisis de los semiconductores, por la extensión de los contratos de renting y por la menor renovación de las flotas de vehículos de alquiler. Según datos de Eurotax difundidos por Dacia, el incremento medio del precio de los vehículos usados se sitúa entre 4.000 y 5.000 euros entre 2020 y la actualidad, pasando de un precio de 19.000 euros a un precio de oferta medio de 23.800 euros.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Merca2:
			
				Rubén Gómez (44), economista, sentencia: "Si no ha...							
				La DGT empieza el 2026 con 6 normas claves: Que ti...							
				Marta Serrano (36), experta en ahorro, revela: "Si...							
				Australia decide sobre tipos y publican resultados...							
				Muchas pymes siguen usando Windows 10, están en ri...							
				Eroski nombra a Asun Bastida nueva directora de re...							
				Arcelor Mittal: el tercero podría ser el trimestre...							
				Dia, frente al reto de abrir 30 tiendas de aquí a ...							
				Transportes abre la puerta a una nueva estación de...							
				Logista: la guía será clave antes unos resultados ...							
				Las razones por las que el Gobierno no debería cer...							
				Sacyr: el crecimiento en concesiones conllevará un...							
				La controversia resulta rentable para la aerolínea...							
				Redeia: Jefferies mantiene su nota en Mantener tra...							
				Las fragancias frenan, pero el maquillaje brilla: ...							
				AELEC: La revisión de las circulares de la CNMC co...							
				Vodafone España crea la red nacional interconectad...							
				De ahorrador a inversor: cinco razones para poner ...							
				Luis Fernández (55), inspector de la ITV: “El 90% ...							
				EthiFinance afirma la calificación de Izertis en B...										
            
                                    



 



