El salario medio mensual, en términos brutos, subió un 2,4% en 2021, hasta los 2.086,8 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el quinto año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años. El aumento de 2021 se ha moderado respecto al que se experimentó en 2020, cuando subió un 2,8%.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Merca2:
			
				Madrid Respira: cuando la salud pulmonar y el medi...							
				Dra. Pilar Gómez (48), nutricionista, advierte: "S...							
				España se rinde y ahora todos buscan ‘Dormir a la ...							
				Azúcares que curan (no engordan): los gliconutrien...							
				Dra. Carmen Ruiz (54), geriatra: "Si olvidas dos v...							
				Jesús Báez, experto en podología deportiva y cirug...							
				¿Qué fue de Rosa María Sardà, la cómica de "Ahí te...							
				Eneko Baz, doctor en Ciencias del Deporte: “Lo últ...							
				Rubén Gómez (44), economista, sentencia: "Si no ha...							
				La DGT empieza el 2026 con 6 normas claves: Que ti...							
				Marta Serrano (36), experta en ahorro, revela: "Si...							
				Australia decide sobre tipos y publican resultados...							
				Muchas pymes siguen usando Windows 10, están en ri...							
				Eroski nombra a Asun Bastida nueva directora de re...							
				Arcelor Mittal: el tercero podría ser el trimestre...							
				Dia, frente al reto de abrir 30 tiendas de aquí a ...							
				Logista: la guía será clave antes unos resultados ...							
				Transportes abre la puerta a una nueva estación de...							
				Las razones por las que el Gobierno no debería cer...							
				Sacyr: el crecimiento en concesiones conllevará un...										
            
                                    



 



