Tener la mejor Liga del mundo tiene un coste, y esto pasa porque los clubes han elevado indiscriminadamente su endeudamiento, pese a que en los últimos años se han sometido a una dieta de adelgazamiento. En la temporada 2014-15 los equipos de primera y segunda división debían 3.400 millones de euros, lo que supone un 5,6% más que el año anterior, según el Consejo Superior de Deportes. Cifras mareantes, que se trasladan también a la asistencia de estadios o el gasto en plantillas.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Merca2:
			
				AELEC: La revisión de las circulares de la CNMC co...							
				Vodafone España crea la red nacional interconectad...							
				De ahorrador a inversor: cinco razones para poner ...							
				Luis Fernández (55), inspector de la ITV: “El 90% ...							
				EthiFinance afirma la calificación de Izertis en B...							
				España consigue aumentar el PIB en la última décad...							
				A.M.A. Mutua inicia una nueva etapa bajo el lidera...							
				Grupo Elecnor supera los 80 millones de euros de b...							
				Aquí está el detalle que nunca tenéis en cuenta al...							
				Así es la nueva ley hipotecaria que condena a mile...							
				Johannes Carolus Clevers (68), genetista molecular...							
				¿Usaste la firma digital en 2022? Seguridad Social...							
				CriteriaCaixa alinea su plan estratégico al de la ...							
				Jordi Segura, experto en Inteligencia Artificial y...							
				Marc Vidal, analista económico: “En Alemania, los ...							
				Adriana Pérez (39), nutricionista sin pelos en la ...							
				Francis Holway (61), nutricionista: “Somos lo que ...							
				¿Tienes una de estas 10 extensiones de Chrome? Des...							
				Dr. Iñaki Piñuel (60), psicólogo: “La asertividad ...							
				Iván Martí (45), ex-perito policial y consultor en...										
            
                                
 



